Stadtradeln 2024 in Sinsheim – Ergebnisse und Sieger stehen fest
Die Stadt Sinsheim hat sich im Zeitraum vom 23. Juni bis zum 13. Juli erneut als eine von 54 Kommunen an der Aktion Stadtradeln im Rhein-Neckar-Kreis beteiligt und konnte mit einer erzielten Zahl von 85.862 gefahrenen Kilometern (Stand: 18.07.2024, 15:30 Uhr) punkten. Die Siegerehrung fand im Rahmen der Eröffnung des Stadtfests auf der Bühne in der Allee statt.
Die insgesamt 421 aktiven Radelnden organisierten sich in 51 Teams und konnten durch die gefahrenen Kilometer insgesamt mehr als 14 Tonnen CO2 einsparen.
Das Team mit den meisten gefahrenen Kilometern war in diesem Jahr das Team „Stift Sunnisheim“ mit insgesamt 6.619 Kilometern. In der Einzelwertung konnte Matthias Kesel im Team „Gebhardt Fördertechnik & Freunde“ mit insgesamt 1.513 gefahrenen Kilometern punkten. Der älteste aktive Stadtradelnde war mit 88 Jahren Raimond Bonowski im Team „Kraichgautourer“. Er radelte 171 Kilometer.
Das Team mit den meisten aktiven Radelnden war das Team „TV Sinsheim Handball“ mit 43 aktiven Radelnden und 4.610 gefahrenen Kilometern.
Beim diesjährigen Schulradeln, das bereits zum zweiten Mal in Baden-Württemberg stattfand, war die Carl-Orff-Schule Sinsheim die Schule mit den meisten gefahrenen Kilometern mit insgesamt 5.005 Kilometern.
Die Klima Arena beteiligte im Aktionszeitraum mit kostenfreiem Eintritt für alle Stadtradelnden. Zusätzlich organisierte die Lokale Agendagruppe „Radwegenetz“ eine Rad-Demo mit anschließender Radaktion.
Die Verantwortlichen bei der Stadt Sinsheim danken der Klima Arena und den Organisatoren der Lokalen Agendagruppe sowie allen Teilnehmern, die in den vergangenen Wochen so manche Alltagsstrecken mit dem Fahrrad absolvierten oder gemeinsam mit Familie, Freunden oder Kollegen gemeinsame Touren zurücklegten.
Die Teamergebnisse im Überblick (ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit):
Geradelte km | km pro Kopf | Teil-nehm. | CO²-Verm. (kg) | ||
1. | Stift Sunnisheim | 6.619,3 | 331,0 | 20 | 1.098,8 |
2. | Rotes Kreuz Sinsheim | 6.028,4 | 194,5 | 31 | 1.000,7 |
3. | Team Hoffenheim | 5.841,0 | 365,1 | 16 | 969,6 |
4. | Gebhardt Fördertechnik und Freunde | 5.701,4 | 407,2 | 14 | 946,4 |
5. | Carl-Orff-Schule Sinsheim | 5.005,4 | 294,4 | 17 | 830,9 |
6. | Stadtverwaltung Sinsheim | 4.987,5 | 226,7 | 22 | 827,9 |
7. | TV Sinsheim Handball | 4.610,6 | 107,2 | 43 | 765,4 |
8. | Vokalenssemble Sinsheim | 4.198,6 | 381,7 | 11 | 697,0 |
9. | Offenes Team – Sinsheim | 4.109,6 | 186,8 | 22 | 682,2 |
10. | Radfahrerverein 1889 Sinsheim e.V. | 3.138,3 | 348,7 | 9 | 521,0 |
11. | KLIMA ARENA | 2.840,7 | 167,1 | 17 | 471,6 |
12. | Albert-Schweitzer-Schule Sinsheim | 2.487,5 | 177,7 | 14 | 412,9 |
13. | TSV Germania Dühren | 2.046,1 | 292,3 | 7 | 339,7 |
14. | Theodor-Heuss-Schule & Freunde | 1.944,2 | 162,0 | 12 | 322,7 |
15. | Grüne Sinsheim | 1.887,5 | 171,6 | 11 | 313,3 |
16. | NABU Sinsheim | 1.640,5 | 205,1 | 8 | 272,3 |
17. | DrahtELSTERN – Radeln kann ich auch | 1.621,7 | 324,3 | 5 | 269,2 |
18. | Flugsportring Kraichgau e.V. Sinsheim | 1.568,0 | 261,3 | 6 | 260,3 |
19. | Gesangverein Frohsinn Dühren | 1.536,4 | 192,1 | 8 | 255,0 |
20. | Kraichgautourer | 1.467,6 | 183,5 | 8 | 243,6 |
21. | Grundschule Hilsbach-Weiler Sinsheim | 1.464,1 | 61,0 | 24 | 243,0 |
22. | Alpha 1 | 1.343,3 | 671,7 | 2 | 223,0 |
23. | Weizeradler | 1.257,9 | 419,3 | 3 | 208,8 |
24. | Hotel Gästehaus Sonne | 1.178,3 | 1178,3 | 1 | 195,6 |
25. | Feuerwehr Eschelbach | 1.039,0 | 129,9 | 8 | 172,5 |
26. | Friedrich-Hecker-Schule Sinsheim | 987,4 | 197,5 | 5 | 163,9 |
27. | St. Michael | 964,4 | 87,7 | 11 | 160,1 |
28. | Fit Forever – Stadt Sinsheim | 929,9 | 155,0 | 6 | 154,4 |
29. | Katholische Gemeinde Steinsfurt/Rohrbach | 864,8 | 144,1 | 6 | 143,6 |
30. | DRK Dühren | 854,2 | 213,6 | 4 | 141,8 |
31. | TGV Eschelbach e.V. | 852,0 | 170,4 | 5 | 141,4 |
32. | Speeeed | 745,0 | 186,3 | 4 | 123,7 |
33. | Radler aus den Bergdörfern | 713,4 | 142,7 | 5 | 118,4 |
34. | Herwe Radler | 651,7 | 130,3 | 5 | 108,2 |
35. | Dienstagsvolleyballer | 516,7 | 86,1 | 6 | 85,8 |
36. | Kiga HIMMELSZELT | 472,0 | 78,7 | 6 | 78,4 |
37. | Max-Weber-Schule Sinsheim | 444,3 | 148,1 | 3 | 73,8 |
38. | DRK-Landesschule | 378,9 | 94,7 | 4 | 62,9 |
39. | Buchenauerhof | 242,3 | 80,8 | 3 | 40,2 |
40. | Gasthaus Löwe | 223,2 | 223,2 | 1 | 37,1 |
41. | Grand Line Riders | 196,6 | 196,6 | 1 | 32,6 |
42. | TeamEck | 125,1 | 62,6 | 2 | 20,8 |
43. | Werners | 101,0 | 50,5 | 2 | 16,8 |
44. | Kiga Waldangelloch | 27,0 | 27,0 | 1 | 4,5 |
45. | ToCa | 9,5 | 4,8 | 2 | 1,6 |
46. | Speed | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
47. | Team HILSBACH | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
48. | Andiseiner | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
49. | Hoffemerradler | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
50. | ABC | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
51. | Hühnis | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Bild (Stadt Sinsheim): Die Siegerehrung der Aktion Stadtradeln fand im Rahmen der Eröffnung des Stadtfests auf der Bühne in der Allee statt.